Preisliste 2024/2025 und Saisonzeiten
von | bis | Saison | Kat. A | Kat. B | Mindestaufenthalt |
20.07.2024 | 30.08.2024 | Hochsommersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
31.08.2024 | 13.09.2024 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 7 Nächte |
14.09.2024 | 23.12.2024 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
24.12.2024 | 06.01.2025 | Wintersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
07.01.2025 | 20.06.2025 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
21.06.2025 | 18.07.2025 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 5 Nächte |
19.07.2025 | 29.08.2025 | Hochsommersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
30.08.2025 | 12.09.2025 | Sommersaison | 265,- € | 240,- € | 5 Nächte |
13.09.2025 | 23.12.2025 | Nebensaison | 215,- € | 190,- € | 3 Nächte |
24.12.2025 | 06.01.2026 | Wintersaison | 290,- € | 260,- € | 7 Nächte |
Die Preise verstehen sich für ein Blockhaus pro Nacht für 1-4 Personen (Kinder im Babybett, Zustellbett mögl.) inkl.:
Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Energiekosten, Saunabenutzung, WLAN, Kleinkindausstattung, 1 Parkplatz, allerdings zuzüglich Kurtaxe Sassnitz (1,50 € pro Nacht für Erwachsene vom 01.05. bis 30.09. und vom 24.12 bis 03.01; in den übrigen Zeiten 1,00 € pro Erwachsenem).